
Telefon: 03765 13488
Telefax: 03765 718193
E-Mail: goethe-gym-rc@t-online.de
http://goethe-gymnasium-reichenbach.de
Am 28. 6. 2018 ...
Erstens: Die Wetterfee meinte es gut mit uns.
Zweitens: Es hat nicht geregnet.
Drittens: Die Spiele konnten pünktlich 8:50 Uhr beginnen.
Viertens: Wer Spaß haben wollte, der hatte auch welchen ...!!!
Ergebnisse der Wettbewerbe
Interactive Table | Interaktives Touchpad Spiel
Schnelligkeit und Koordination sind für dieses Spiel ein Muss. Bei diesem actiongeladenen Spiel geht es um jede Sekunde und jeder Schlag muss sitzen.
Im direkten Kampf um Punkte stehen sich die beiden Spieler gegenüber und müssen durch Anschlagen die Touchpads, die in der jeweiligen Farbe leuchten, zum Erlöschen bringen.
| Jungen | Mädchen | |||
| 5. Klasse | ||||
| 1. Platz | Duy Anh Nguyen | 73 | Jette Müller | 66 |
| 2. Platz | Liam Baumung | 64 | Alisa Näser | 65 |
| 3. Platz | Tien Dung Nguyen | 63 | Nele Otto | 63 |
| 6. Klasse | ||||
| 1. Platz | Til Scherkus | 93 | Sofie Grund | 87 |
| 2. Platz | Jannes Wandel | 92 | Elisabeth Trautmann | 86 |
| 3. Platz | Timon | 86 | Cora | 81 |
| 7. Klasse | ||||
| 1. Platz | Rocco Kretschmann | 87 | Leni Schmalfuß | 85 |
| 2. Platz | Yannik Petzold | 67 | Celina Müller | 83 |
| 3. Platz | Jeremy Bauer | 64 | Mara Schafferhans | 79 |
| 8. Klasse | ||||
| 1. Platz | Julius Kuhnert | 75 | Lorin | 87 |
| 2. Platz | Max | 73 | Jo | 83 |
| 3. Platz | Ramon Seidel | 71 | Hanna | 81 |
| 9. Klasse | ||||
| 1. Platz | Jeremy | 86 | Stella Neefe | 93 |
| 2. Platz | Leon Trommer | 78 | Johanna | 88 |
| 3. PLatz | Nils Weißer | 72 | Xenia | 84 |
IPS-Pylonen
Im direkten Kampf um Punkte laufen die beiden Spieler gegeneinander und müssen durch Anschlagen die Touchpads, die in der jeweiligen Farbe ihres Teams leuchten, zum Erlöschen bringen.
| Jungen | Mädchen | |||
| Klasse 5 | ||||
| 1. Platz | Botond Iski | 26 | Ella Zahlaus | 30 |
| 1. Platz | Liam Baumung | 25 | Pauline Förster | 27 |
| 3. Platz | Thorben Klepsch Michel Stark | 23 | Jette Müller | 27 |
| 6. Klasse | ||||
| 1. Platz | Tim | 31 | Marlene | 29 |
| 2. Platz | Richard | 29 | Nina Laubenstein | 27 |
| 3. Platz | Simon | 29 | Marielle | 21 |
| 7. Klasse | ||||
| 1. Platz | Jonas Olbrich | 27 | Hannah Röder | 27 |
| 2. Platz | Laurens Lemke | 27 | Leni Schmalfuß | 27 |
| 3. Platz | Hannes Unger Marvin Böckel | 27 | Amy Seifert Charlize Preising | 26 |
| 8. Klasse | ||||
| 1. Platz | Toni Kaßner | 36 | Amy | 29 |
| 2. Platz | Julius Kuhnert | 29 | Annemarie Senftleben | 21 |
| 3. Paltz | Johannes Mittenzwei | 26 | Shanice Strakerjahn | 23 |
| 9. Klasse | ||||
| 1. Platz | Felix Müller | 36 | Melissa Gruschwitz | 29 |
| 2. Platz | Felix Mesch | 32 | Chiara Kaiser | 29 |
| 3. Platz | Lukas Krause | 32 | Leonie Turban | 27 |
Hindernisparcours „Funny Truck“ (LKW)
Es wird ein Staffelwettbewerb durchgeführt.
Die Läufer müssen jeder je einmal den Parcours durch das Innere des Trucks durchlaufen.
Gewonnen hat die Mannschaft, die den Parcours am schnellsten und regelgerecht überwunden hat.
| 5. Klasse | ||
| 1. Platz | 5a | 1:28 min |
| 2. Platz | 5b | 1:35 min |
| 3. Platz | 5c | 1:36 min |
| 6. Klasse | ||
| 1. Platz | 6a | 1:29 min |
| 2.Platz | 6b | 1:37 min / 1:42 |
| 3. Platz | 6c | 1:37 min / 1:43 |
| 7. Klasse | ||
| 1. Platz | 7b | 1:27 min |
| 2. Platz | 7c | 1:29 min |
| 3. Platz | 7a | 1:35 min |
An acht Stationen konnten die Teilnehmer Punkte für die Klassenwertung sammeln. Für den ersten Platz gab es drei Punkte, den zweiten Platz zwei und den dritten Platz einen Punkt.
Volleyball Ball über die Schnur | Truck | Wasser-ball | Wikinger-schach | Bungee Run | Table Touch | Pylonen | Staffel | Gesamt- punkt-zahl | |
| 5a | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 |
| 5b | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 |
| 5c | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| 6a | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
| 6b | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | |
| 6c | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | |
| 7a | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
| 7b | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
| 7c | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| 8a | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
| 8b | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | |
| 8c | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 9a | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | |
| 9b | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 9c | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 |
Badfest 2018 - Die Wettbewerbe
- Bauchrutsche Hai
- Wasserrutschen
- Slakeline
- Wasserbasketball
- Volleyball bzw. Ball über die Schnur
- Springen vom Turm
Wikinger- / Schwedenschach
Beide Teams müssen versuchen, alle auf der Grundlinie stehenden Basiskubbs (Holzklötzer) umzuwerfen und anschließend den König zu treffen.
Bungee Run - Der Kampf gegen das Gummiseil!
Einzelwettbewerb
Das Ziel der Teilnehmer beim Bungee-Run ist es, so schnell und so weit wie möglich gegen den Widerstand der Bungee-Seile zu laufen. Hier ist Kraft in den Beinen gefragt, da das Seil natürlich die Teilnehmer zurückzieht.
„lustige“ Schwimmstaffel
Es werden die Schwimmstaffeln quer zu den Bahnen durchgeführt, um die zu schwimmende Strecke zu verkürzen.
Die Klasse benötigt sechs Schwimmer!
1.
Schwimmer 1 schwimmt mit einem Ball zur anderen Seite B.
2.
Schwimmer 2 mit einem kleinen Rucksack auf dem Rücken nimmt den Ball und schwimmt zur anderen Seite A.
3.
Schwimmer 3 nimmt den Rucksack, zieht die darin befindlichen Sachen – ein Schal, eine Mütze und Strümpfe - an und schwimmt mit dem Ball auf die andere Seite B. Der Rucksack bleibt auf der Seite A bei Schwimmer 2.
4.
Schwimmer 4, Schwimmer 5 und Schwimmer 6 warten auf Seite B mit einer Luftmatratze, laden Schwimmer 3 auf die Luftmatratze und bringen ihn sowie den Ball zurück zur anderen Seite.
5.
Schwimmer 3 zieht die Sachen aus und Schwimmer 2 steckt die Sachen in den Rucksack, legt diesen auf die Luftmatratze.
Gemeinsam bringen alle Schwimmer 2 bis 6 des Teams schwimmend, die mit dem Ball und dem Rucksack beladene Luftmatratze wieder auf die andere Seite B.
Das Team hat gewonnen, dessen Schwimmer1 den Rucksack und den Ball in den Händen hält.
Jetzt muss nur noch am Tag des Badfestes die Sonne scheinen.
© Goethe-Gymnasium Reichenbach, Ackermannstraße 7, 08468 Reichenbach
https://goethe.demo.simpilio.de/beitrag/Badfest_2018_-_Sommer%2C_Sonne%2C_Spa%C3%9F_...
Goethe-Gymnasium Reichenbach / Telefon: 03765 13488 / Telefax: 03765 718193 / E-Mail: goethe-gym-rc@t-online.de
Webdesign für Reichenbach